-
For Sale
9436 Properties
1 Bd 1 Ba | 0 SF | $379,000 Washington Heights
1 Ba | 0 SF | $379,000 Upper West Side
1 Ba | 0 SF | $379,000 Downtown
1 Bd 1 Ba | 0 SF | $379,000 Flushing
1 Ba | 0 SF | $379,000 Upper East Side
1 Bd 1 Ba | 0 SF | $375,000 null
1 Bd 1 Ba | 900 SF | $375,000 Bay Ridge
1 Ba | 0 SF | $375,000 Upper East Side
1 Ba | 0 SF | $375,000 Murray Hill
1 Ba | 500 SF | $375,000 Morningside Heights
1 Ba | 482 SF | $375,000 Upper West Side
1 Bd 1 Ba | 950 SF | $375,000 null
1 Bd 1 Ba | 387 SF | $375,000 OTHER
3 Bd 2 Ba | 1,120 SF | $375,000 East Harlem
2 Bd 1 Ba | 919 SF | $375,000 Riverdale
1 Bd 1 Ba | 900 SF | $375,000 St. George
1 Bd 1 Ba | 800 SF | $375,000 Fort Hamilton
1 Ba | 0 SF | $375,000 Clinton
2 Bd 1 Ba | 0 SF | $374,999 Forest Hills
1 Ba | 0 SF | $374,900 Middle East Side
1 Ba | 450 SF | $374,500 Upper East Side
Page 378 of 394